Λεπτομέρειες:
|
Βαθμός: | 12.9 | Όνομα προϊόντων: | Κύλινδρος Trac διαδρομής αρότρων τμήματος εκσακαφέων εκσκαφέων |
---|---|---|---|
Τύπος μπουλονιών: | Καρύδια μπουλονιών μαξιλαριών διαδρομής εκσακαφέων εκσκαφέων | Πρότυπος αριθμός:: | M36 |
Συσκευασία μεταφορών: | Συσκευασία γενικής εξαγωγής | Διαμορφώστε το αριθ.: | Μπουλόνι και καρύδι διαδρομής |
Σκληρότητα επιφάνειας:: | HRC52-58 | Υπηρεσία: | ODM COEM |
Υλικό: | Χάλυβας κραμάτων | Όρος:: | ολοκαίνουργιος που γίνεται από 40cro |
Επισημαίνω: | HRC52 μπουλόνια και καρύδια διαδρομής,HRC52 μέρη εκσκαφέων αντιολισθητικών αλυσίδων,Μπουλόνια και καρύδια διαδρομής rustproof |
Το μπουλόνι και το καρύδι μερών εκσκαφέων αντιολισθητικών αλυσίδων για τα παπούτσια διαδρομής lmportaciones έκαναν στην Κίνα
Τα δημοφιλή στοιχεία φυσούν για την αναφορά:
Αριθμός μερών | Μέτρηση | Περιγραφή |
4F3646 | 1/2 " unc-13x1-1/2» | Μπουλόνι αρότρων |
4F3648 | 1/2 " unc-13x1-3/4» | Μπουλόνι αρότρων |
4F3649 | 1/2 " unc-13X2» | Μπουλόνι αρότρων |
4F3650 | 1/2 " unc-13x2-1/4» | Μπουλόνι αρότρων |
4F3651 | 1/2 " unc-13x2-1/2» | Μπουλόνι αρότρων |
4F3652 | 1/2 " unc-13x2-3/4» | Μπουλόνι αρότρων |
1F7958 | καρύδι 1/2 " unc-13 | καρύδι |
5P8245 | 1/2» | πλυντήριο |
4F3664 | 5/8 " unc-11x1-1/2» | Μπουλόνι αρότρων |
4F3653 | 5/8 " unc-11x1-3/4» | Μπουλόνι αρότρων |
4F3654 | 5/8 " unc-11X2» | Μπουλόνι αρότρων |
3F5108 | 5/8 " unc-11x2-1/4» | Μπουλόνι αρότρων |
4F3656 | 5/8 " unc-11x2-1/2» | Μπουλόνι αρότρων |
4F3657 | 5/8 " unc-11x2-3/4» | Μπουλόνι αρότρων |
4F3658 | 5/8 " unc-11X3» | Μπουλόνι αρότρων |
4F3665 | 5/8 " unc-11x3-1/2» | Μπουλόνι αρότρων |
4F0391 | 5/8 " unc-11x3-3/4» | Μπουλόνι αρότρων |
4F3671 | 5/8 " unc-11X4» | Μπουλόνι αρότρων |
4K0367 | 5/8 " unc-11 | καρύδι |
5P8247 | επίπεδο πλυντήριο 5/8» | πλυντήριο |
4F3672 | 3/4 " unc-10X2» | Μπουλόνι αρότρων |
4F7827 | 3/4 " unc-10x2-1/4» | Μπουλόνι αρότρων |
5J4773 | 3/4 " unc-10x2-1/2» | Μπουλόνι αρότρων |
5J4771 | 3/4 " unc-10x2-3/4» | Μπουλόνι αρότρων |
4F0138 | 3/4 " unc-10X3» | Μπουλόνι αρότρων |
1J6762 | 3/4 " unc-10x3-1/4» | Μπουλόνι αρότρων |
02090-1129 | 3/4 " unc-10x3-1/2 | Μπουλόνι αρότρων |
5F8933 | 3/4 " unc-10x3-3/4» | Μπουλόνι αρότρων |
1J0962 | 3/4 " unc-10X4» | Μπουλόνι αρότρων |
4F0253 | 3/4 " unc-10x4-1/2» | Μπουλόνι αρότρων |
02091-11220 | 3/4 " unc-10X5» | Μπουλόνι αρότρων |
2J3506 | 3/4 " unc-10 | καρύδι |
5P8248 | 3/4» | πλυντήριο |
5J4772 | 7/8 " unc-9x2-1/2 | Μπουλόνι αρότρων |
6F0196 | 7/8 " unc-9x2-3/4 | Μπουλόνι αρότρων |
5J2409 | 7/8 " unc-9X3» | Μπουλόνι αρότρων |
8J2935 | 7/8 " unc-9x3-1/4» | Μπουλόνι αρότρων |
2J2548 | 7/8 " unc-9x3-1/2 | Μπουλόνι αρότρων |
02090-11483 | 7/8 " unc-9x3-3/4» | Μπουλόνι αρότρων |
02090-11495 | 7/8 " unc-9X4» | Μπουλόνι αρότρων |
2J5458 | 7/8 " unc-9x4-1/4» | Μπουλόνι αρότρων |
1J0849 | 7/8 " unc-9x4-1/4» | Μπουλόνι αρότρων |
175-71-11471 | 7/8 " unc-9X5» | Μπουλόνι αρότρων |
2J3505 | 7/8 " unc-9 | καρύδι |
5P8249 | 7/8» | πλυντήριο |
1J5607 | 1 " unc-8x2-3/4» | Μπουλόνι αρότρων |
4F4042 | 1 " unc-8X3» | Μπουλόνι αρότρων |
4J9058 | 1 " unc-8x3-1/4» | Μπουλόνι αρότρων |
4J9208 | 1 " unc-8x3-1/2» | Μπουλόνι αρότρων |
1J4948 | 1 " unc-8x3-3/4» | Μπουλόνι αρότρων |
8J2928 / 5P8136 | 1 " unc-8X4» | Μπουλόνι αρότρων |
1J3527 | 1 " unc-8x4-1/2» | Μπουλόνι αρότρων |
1J2034 | 1 " unc-8X5» | Μπουλόνι αρότρων |
195-71-11473 | 1 " unc-8x6-1/2» | Μπουλόνι αρότρων |
2J3507 | 1 " unc-8 | καρύδι |
5p8250 | 1» | πλυντήριο |
195-71-52320 | 11/8 " unc-7x3-3/4» | Μπουλόνι αρότρων |
195-71-52330 | 11/8 " UNC7X4-1/8» | Μπουλόνι αρότρων |
4J5977 | 1-18 " unc-7 | καρύδι |
3S1349 | 11/8» | πλυντήριο |
8T9079 | 11/4 " unc-7x3-1/4» | Μπουλόνι αρότρων |
6V6535 | 1-1/4 "" unc-7x3-3/4» | Μπουλόνι αρότρων |
5P8823 | 11/4 " unc-7X4» | Μπουλόνι αρότρων |
5P8823 | 11/4 " unc-7x4-1/8» | Μπουλόνι αρότρων |
6V8360 | 11/4 " unc-7x4-1/2» | Μπουλόνι αρότρων |
5P8361 | 11/4 " unc-7X5» | Μπουλόνι αρότρων |
3K9770 | 11/4 " unc-7 | καρύδι |
4K0684 | 11/4» | πλυντήριο |
198-71-21850 | 13/8 " unc-6x4-9/16» | Μπουλόνι αρότρων |
198-71-21860 | 13/8 " unc-6x5-1/2» | Μπουλόνι αρότρων |
198-71-21870 | 13/8 " unc-6x6-1/4» | Μπουλόνι αρότρων |
198-71-21910 | 13/8 " unc-6 | καρύδι δεκαεξαδικού |
198-71-21890 | 13/8» | πλυντήριο |
Αριθμός μερών | Μέτρηση | Περιγραφή |
8H7504 | 1/2 " unf-20X38 | Μπουλόνι διαδρομής |
R24688 | 1/2 " UNF-20X40 W | Μπουλόνι διαδρομής |
2A3223 | 1/2 " unf-20X47 | Μπουλόνι διαδρομής |
4K7038 | 9/16 " unf-18X42 | Μπουλόνι διαδρομής |
7H3596 CR429 | 9/16 " unf-18X51 | Μπουλόνι διαδρομής |
5P4684 CR3623 | 9/16 " UNF-18x73 | Μπουλόνι διαδρομής |
5A3187 | 9/16 " unf-18x76 | Μπουλόνι διαδρομής |
CR3707 8U2703 | 5/8 " UNF-18x46 | Μπουλόνι διαδρομής |
7H3597 | 5/8 " unf-18x51 | Μπουλόνι διαδρομής |
CR1251 | 5/8 " unf-18x54 | Μπουλόνι διαδρομής |
9G3110 AC226 | 5/8 " unfx57B | Μπουλόνι διαδρομής |
3T8601 CR4357 | 5/8 " UNF-18x67 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
9G8592 CR5573 | 5/8 " unf-18x83 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
5A4104 3P2274 | 5/8 " unf-18x89 | Μπουλόνι διαδρομής |
3T8580 | 5/8 " unf-18x91 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
3/4 " unf-16X61 | Μπουλόνι διαδρομής | |
6V1792 CR4441 | 3/4 " UNF-16X61 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
1S8804 | 3/4 " UNF-16x63 | Μπουλόνι διαδρομής |
7F8619 CR331 | 3/4 " unf-16X70 | Μπουλόνι διαδρομής |
1061642 | 3/4 " UNF-16X75 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
6V1793 CR4440 | 3/4 " UNF-16X81 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
CR5444 1070719 | 3/4 " UNF-16X99 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
5A7524 1D1295 | 3/4 " unf-16X102 | Μπουλόνι διαδρομής |
9S1838 CR3326 | 3/4 " UNF-16X105 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
2P9670 CR3119 | 3/4 " unf-16X112 | Μπουλόνι διαδρομής |
6T1441 CR4699 | 3/4 " UNF-16X124.5 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
7H3599 9M7444 | 7/8 " UNF-14x67 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
316910R1 | 7/8 " UNF-14x76 | Μπουλόνι διαδρομής |
7T2748 | 7/8 " unf-14x85 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
6V1723 CR4135 | 7/8 " UNF-14x89 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
6V1724 CR4132 | 7/8 " UNF-14x95 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
9W9058 CR4789 | 7/8 " UNF-14x115 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
8S0395 CR2709 | 7/8: UNF-14x121 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
6V1725 CR4133 | 7/8 " UNF-14x127 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
2M5657 9M7445 | 1 " UNF-14X75 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
3T6308 CR4029 | 1 " UNF-14X84 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
6T2638 CR4670 | 1 " UNF-14X90 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
6V1726 CR4036 | 1 " UNF-14X101 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
6V1727 CR3858 | 1 " UNF-14x110 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
7T2283 CR4669 | 1 " UNF-14x123 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
8S1723 CR2669 | 1 " UNF-14x141 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
6V1728 CR3859 | 1 " UNF-14x148 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
7T1000 | 11/8 " UNF-12X96 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
5P3968 | 1 1/8 " unf-12X107 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
7T0999 | 11/8 " UNF-12x134 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
7T0998 | 11/8 " UNF-12x164 Β | Μπουλόνι διαδρομής |
6T8853 | 1 3/8 " UNF-12x110 | Μπουλόνι διαδρομής |
6I8648 | 13/8 " unf-12x121 | Μπουλόνι διαδρομής |
6T8521 CR5640 | 13/8 " unf-12x153 | Μπουλόνι διαδρομής |
6T8520 CR5639 | 13/8 " unf-12x184 | Μπουλόνι διαδρομής |
101-32-11210 | M12X1.5X40 | Μπουλόνι διαδρομής |
205-32-21210 | M14X1.5X45 | Μπουλόνι διαδρομής |
203-32-21220 | M14X1.5X56 | Μπουλόνι διαδρομής |
205-32-51120 | M16X1.5X50 | Μπουλόνι διαδρομής |
79039443 | M18X1.5X55F | Μπουλόνι διαδρομής |
79004259 | M18X1.5X60 | Μπουλόνι διαδρομής |
9W3619 | M20X1.5X55D | Μπουλόνι διαδρομής |
79035814 | M20X1.5X62F | Μπουλόνι διαδρομής |
6Y0846 | M20X1.5X63 | Μπουλόνι διαδρομής |
71401192 | M20X1.5X65F | Μπουλόνι διαδρομής |
207-32-51210 | M22X1.5X56F | Μπουλόνι διαδρομής |
71428357 | M22X1.5X62F | Μπουλόνι διαδρομής |
6Y9024 | M22X1.5X67D | Μπουλόνι διαδρομής |
76007851 | M22X1.5X70F | Μπουλόνι διαδρομής |
208-32-51210 | M24X1.5X65F | Μπουλόνι διαδρομής |
21M-32-11260 | M24X1.5X72 | Μπουλόνι διαδρομής |
175-35-11210 | M24X1.5X78 | Μπουλόνι διαδρομής |
195-32-11210 | M27X1.5X82 | Μπουλόνι διαδρομής |
6Y7432 | M27X1.5X90 | Μπουλόνι διαδρομής |
195-32-41210 | M27x2.0x93 | Μπουλόνι διαδρομής |
ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΑΡΟΤΡΩΝ | |||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΗΚΟΣ (χιλ.) | ΜΗΚΟΣ (.) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘ. |
1/2» - 13 | 31.8 | 1.25 | 4F3647 |
1/2» - 13 | 38.1 | 1.5 | 4F3652 |
1/2» - 13 | 44.5 | 1.75 | 4F3662 |
1/2» - 13 | 50.8 | 2 | 4F3663 |
1/2» - 13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8» - 11 | 38.1 | 1.5 | 4F3664 |
5/8» - 11 | 44.5 | 1.75 | 4F3653 |
5/8» - 11 | 50.8 | 2 | 4F3654 |
5/8» - 11 | 57.2 | 2.25 | 3F5108 |
5/8» - 11 | 63.5 | 2.5 | 4F3656 |
5/8» - 11 | 69.9 | 2.75 | 4F3657 |
5/8» - 11 | 76.2 | 3 | 4F3658 |
5/8» - 11 | 88.9 | 3.5 | 4F3665 |
5/8» - 11 | 95.3 | 3.75 | 4F0391 |
5/8» - 11 | 101.6 | 4 | 4F3671 |
3/4» - 10 | 50.8 | 2 | 4F3672 |
3/4» - 10 | 57.2 | 2.25 | 4F7827 |
3/4» - 10 | 63.5 | 2.5 | 5J4773 |
3/4» - 10 | 69.9 | 2.75 | 5J4771 |
3/4» - 10 | 76.2 | 3 | 4F0138 |
3/4» - 10 | 79.2 | 3.12 | 1J6762 |
3/4» - 10 | 95.3 | 3.75 | 5F8933 |
3/4» - 10 | 104.6 | 4.12 | 1J0962 |
3/4» - 10 | 114.3 | 4.5 | 4F0253 |
3/4» - 10 | 117.3 | 4.62 | 1J6761 |
7/8» - 9 | 63.5 | 2.5 | 5J4772 |
7/8» - 9 | 69.9 | 2.75 | 6F0196 |
7/8» - 9 | 76.2 | 3 | 5J2409 |
7/8» - 9 | 82.6 | 3.25 | 8J2935 |
7/8» - 9 | 88.9 | 3.5 | 2J2548 |
7/8» - 9 | 108 | 4.25 | 2J5458 |
7/8» - 9 | 117.3 | 4.62 | 1J0849 |
1» - 8 | 63.5 | 2.5 | 3J2801 |
1» - 8 | 69.9 | 2.75 | 1J5607 |
1» - 8 | 76.2 | 3 | 4F4042 |
1» - 8 | 82.6 | 3.25 | 4J9058 |
1» - 8 | 88.9 | 3.5 | 4J9208 |
1» - 8 | 95.3 | 3.75 | 4J9208 |
1» - 8 | 101.6 | 4 | 8J2928 |
1» - 8 | 114.3 | 4.5 | 6J3528 |
1» - 8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1» - 8 | 133.4 | 5.25 | 1J2034 |
1» - 8 | 139.7 | 5.5 | 1J4947 |
11/4» - 7 | 95.3 | 3.75 | 8T9079 |
11/4» - 7 | 101.6 | 4 | 6V6535 |
11/4» - 7 | 104.6 | 4.12 | 5P8823 |
11/4» - 7 | 114.3 | 4.5 | 6V8360 |
11/4» - 7 | 127 | 5 | 5P8361 |
13/8» - 6 | 114.3 | 4.5 | 198-71-21850 |
13/8» - 6 | 139.7 | 5.5 | 198-71-21860 |
13/8» - 6 | 155.6 | 6.13 | 198-71-21870 |
NUTS ΑΡΟΤΡΩΝ | |||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | W.A.F. | ΠΥΚΝΑ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘ. |
1/2» - 13 | 3/4» | 7/16» | 1F7958 |
5/8» - 11 | 15/16» | 35/64» | 4K0367 |
3/4» - 10 | 11/8» | 41/64» | 2J3506 |
7/8» - 9 | 15/16» | 3/4» | 2J3505 |
1» - 8 | 1 1/2» | 55/64» | 2J3507 |
1» - 8 | 11/2» | 13/16» | 8J2933 |
11/4» - 7 | 17/8» | 11/16» | 3K9770 |
11/4» - 7 | 113/16» | 17/32» | 5P8362 |
13/8» - 6 | 23/16» | 111/32» | 198-71-21911 |
FAQ:
1. Είστε έμπορος ή μια κατασκευή;
Είμαστε μια επιχείρηση ολοκλήρωσης βιομηχανίας και εμπορίου
2. Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι το μέρος θα εγκαταστήσει τον εκσκαφέα μου;
Μας δώστε το σωστό πρότυπο αύξοντα αριθμό αριθμού/μηχανή/οποιουσδήποτε αριθμούς τα ίδια στα μέρη. Ή μετρήστε τα μέρη μας δίνει τη διάσταση ή το σχέδιο.
3. Πόσο περίπου οι όροι πληρωμής;
Δεχόμαστε συνήθως T/T ή L/C. που άλλοι όροι θα μπορούσαν επίσης να συζητηθούν.
4. Ποια είναι η ελάχιστη διαταγή σας;
Εξαρτάται από αυτό που αγοράζετε. Κανονικά, δεν έχουμε το αίτημα MOQ.
5. Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσής σας;
Εάν μην εφοδιάστε στο εργοστάσιο: 20 ημέρες. Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε μέρη στο απόθεμα, ο χρόνος παράδοσής μας είναι μόνο 0-7 ημέρες.
6. Τι γίνεται με τον ποιοτικό έλεγχο;
Έχουμε ένα τέλειο QC σύστημα για τα τέλεια προϊόντα. Μια ομάδα που θα ανιχνεύσει την ποιότητα των προϊόντων και το κομμάτι προδιαγραφών προσεκτικά, ελεγκτικός κάθε διαδικασία παραγωγής μέχρι τη συσκευασία είναι πλήρης, να εξασφαλίσει ασφάλεια προϊόντων στο εμπορευματοκιβώτιο.
7. Μπορέστε να προσφέρετε το δείγμα;
Για τα σφυρηλατημένα δόντια κάδων μπορούμε να προσφέρουμε το ελεύθερο δείγμα, αλλά η ανάγκη πελατών αντέχει το φορτίο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eileen
Τηλ.:: 15805078608