Λεπτομέρειες:
|
Κώδικας HS: | 8483300090 | Συσκευασία μεταφορών: | Αντιοξειδωτικό έγγραφο, χαρτοκιβώτιο, ξύλινη περίπτωση ή παλέτα |
---|---|---|---|
Μέθοδοι επεξεργασίας: | CNC επεξεργασία | Αυλακώσεις ελαίου: | Σταυρός, δαχτυλίδι, σπείρα, κ.λπ. |
Όνομα προϊόντων: | Δακτύλιοι εκσκαφέων | Ικανότητα παραγωγής: | 100000.0 κομμάτι/κομμάτια το μήνα |
Υπηρεσία: | ODM COEM | διαδικασία: | Πετώντας σφυρηλατημένο κομμάτι |
Προδιαγραφή: | Προσαρμοσμένος | ||
Επισημαίνω: | Μίνι Digger θάμνοι εξατομικεύσιμοι,Δακτύλιος Hitachi εξατομικεύσιμος,Μίνι Digger αντιδιαβρωτικό θάμνων |
Δακτύλιοι βραχιόνων ελέγχου για τη VOLVO/το /το δακτύλιο κυλίνδρων κάδων εκσκαφέων Hitachi/Sumitomo
Σημαντικές σημειώσεις:
Όλες οι πληροφορίες κρίνονται αξιόπιστες αλλά δεν εγγυώνται.
Οι ώρες που απαριθμούνται είναι όπως ο μετρητής ώρας διαβάζει αλλά δεν μπορεί να ελεγχθεί.
Όλες οι τιμές υπόκεινται στην αλλαγή.
Δεν εγγυώμαστε τα συγκεκριμένα έτη. Ο εξοπλισμός αγοράζεται σε συμφωνία με το τιμολόγιο πωλήσεών μας.
Όλος ο εξοπλισμός πωλείται όπως είναι, πού είναι, χωρίς τις εξουσιοδοτήσεις υπονοούμενες.
Όλες οι τιμές είναι στα αμερικανικά Ταμεία.
Από την καθιέρωσή της το 1998, η επιχείρηση έχει συνεργαστεί με πολλούς συνεργάτες για να κατασκευάσει το σφυρηλατημένο στροφαλοφόρο άξονα, τις αντλίες, το πιάτο γεφυρών, τα μέρη G.E.T, τις καρφίτσες και τους δακτυλίους, εργαλεία, άξονες και περισσότερο.
Παρέχουμε αυτήν την περίοδο περισσότερα από 20.000 προϊόντα, μέρη μηχανών, υδραυλικά μέρη, ηλεκτρικά μέρη, μέρη φρένων, εργαλεία επίγειας δέσμευσης, υλικό, μέρη συστημάτων προσγείωσης, wear-resistant μέρη, και εξυπηρετούμε τους πελάτες σε όλο τον κόσμο.
Δακτύλιοι βραχιόνων ελέγχου για τη VOLVO/το /το δακτύλιο κυλίνδρων κάδων εκσκαφέων Hitachi/Sumitomo
Καρφίτσες κάδων | |||
Μέγεθος (Diameter*Height) χιλ. | Μέγεθος (Diameter*Height) χιλ. | Μέγεθος (Diameter*Height) χιλ. | Μέγεθος (Diameter*Height) χιλ. |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
Τα μεγέθη είναι ανωτέρω ακριβώς για την αναφορά, δεν μπορούμε να απαριθμήσουμε όλα τα μεγέθη εδώ. Μπορούμε να παρέχουμε περισσότερα προϊόντα ως απαιτήσεις σας. Παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας στείλει την έρευνά σας. | |||
Δακτύλιοι κάδων | |||
Μέγεθος (Diameter*Height) χιλ. | Μέγεθος (Diameter*Height) χιλ. | Μέγεθος (Diameter*Height) χιλ. | Μέγεθος (Diameter*Height) χιλ. |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
Τα μεγέθη είναι ανωτέρω ακριβώς για την αναφορά, δεν μπορούμε να απαριθμήσουμε όλα τα μεγέθη εδώ. Μπορούμε να παρέχουμε περισσότερα προϊόντα ως απαιτήσεις σας. Παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας στείλει την έρευνά σας. |
FAQ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eileen
Τηλ.:: 15805078608