Λεπτομέρειες:
|
Βαθμός: | 10.9, 12.9 | Όνομα προϊόντων: | Κύλινδρος Trac διαδρομής αρότρων τμήματος εκσακαφέων εκσκαφέων |
---|---|---|---|
Τύπος μπουλονιών: | Καρύδια μπουλονιών μαξιλαριών διαδρομής εκσακαφέων εκσκαφέων | Προδιαγραφή: | M10-M24 |
Συσκευασία μεταφορών: | Συσκευασία γενικής εξαγωγής | Διαμορφώστε το αριθ.: | Μπουλόνι και καρύδι διαδρομής |
Χρόνος εξουσιοδότησης: | 2000 ώρες | Υπηρεσία: | ODM COEM |
Υλικό: | Χάλυβας κραμάτων | ||
Επισημαίνω: | Μπουλόνια διαδρομής Grouser 2m5657,Μπουλόνια 2m5657 συστημάτων προσγείωσης,μπουλόνια διαδρομής Grouser απόδειξης γδαρσίματος |
Υψηλός - μπουλόνι 2m5657 διαδρομής ανταλλακτικών συστημάτων προσγείωσης εκσκαφέων προϊόντων μερών μηχανημάτων ποιοτικής κατασκευής
ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΑΡΟΤΡΩΝ | |||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΗΚΟΣ (χιλ.) | ΜΗΚΟΣ (.) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘ. |
1/2» - 13 | 31.8 | 1.25 | 4F3647 |
1/2» - 13 | 38.1 | 1.5 | 4F3652 |
1/2» - 13 | 44.5 | 1.75 | 4F3662 |
1/2» - 13 | 50.8 | 2 | 4F3663 |
1/2» - 13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8» - 11 | 38.1 | 1.5 | 4F3664 |
5/8» - 11 | 44.5 | 1.75 | 4F3653 |
5/8» - 11 | 50.8 | 2 | 4F3654 |
5/8» - 11 | 57.2 | 2.25 | 3F5108 |
5/8» - 11 | 63.5 | 2.5 | 4F3656 |
5/8» - 11 | 69.9 | 2.75 | 4F3657 |
5/8» - 11 | 76.2 | 3 | 4F3658 |
5/8» - 11 | 88.9 | 3.5 | 4F3665 |
5/8» - 11 | 95.3 | 3.75 | 4F0391 |
5/8» - 11 | 101.6 | 4 | 4F3671 |
3/4» - 10 | 50.8 | 2 | 4F3672 |
3/4» - 10 | 57.2 | 2.25 | 4F7827 |
3/4» - 10 | 63.5 | 2.5 | 5J4773 |
3/4» - 10 | 69.9 | 2.75 | 5J4771 |
3/4» - 10 | 76.2 | 3 | 4F0138 |
3/4» - 10 | 79.2 | 3.12 | 1J6762 |
3/4» - 10 | 95.3 | 3.75 | 5F8933 |
3/4» - 10 | 104.6 | 4.12 | 1J0962 |
3/4» - 10 | 114.3 | 4.5 | 4F0253 |
3/4» - 10 | 117.3 | 4.62 | 1J6761 |
7/8» - 9 | 63.5 | 2.5 | 5J4772 |
7/8» - 9 | 69.9 | 2.75 | 6F0196 |
7/8» - 9 | 76.2 | 3 | 5J2409 |
7/8» - 9 | 82.6 | 3.25 | 8J2935 |
7/8» - 9 | 88.9 | 3.5 | 2J2548 |
7/8» - 9 | 108 | 4.25 | 2J5458 |
7/8» - 9 | 117.3 | 4.62 | 1J0849 |
1» - 8 | 63.5 | 2.5 | 3J2801 |
1» - 8 | 69.9 | 2.75 | 1J5607 |
1» - 8 | 76.2 | 3 | 4F4042 |
1» - 8 | 82.6 | 3.25 | 4J9058 |
1» - 8 | 88.9 | 3.5 | 4J9208 |
1» - 8 | 95.3 | 3.75 | 4J9208 |
1» - 8 | 101.6 | 4 | 8J2928 |
1» - 8 | 114.3 | 4.5 | 6J3528 |
1» - 8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1» - 8 | 133.4 | 5.25 | 1J2034 |
1» - 8 | 139.7 | 5.5 | 1J4947 |
11/4» - 7 | 95.3 | 3.75 | 8T9079 |
11/4» - 7 | 101.6 | 4 | 6V6535 |
11/4» - 7 | 104.6 | 4.12 | 5P8823 |
11/4» - 7 | 114.3 | 4.5 | 6V8360 |
11/4» - 7 | 127 | 5 | 5P8361 |
13/8» - 6 | 114.3 | 4.5 | 198-71-21850 |
13/8» - 6 | 139.7 | 5.5 | 198-71-21860 |
13/8» - 6 | 155.6 | 6.13 | 198-71-21870 |
NUTS ΑΡΟΤΡΩΝ | |||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | W.A.F. | ΠΥΚΝΑ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘ. |
1/2» - 13 | 3/4» | 7/16» | 1F7958 |
5/8» - 11 | 15/16» | 35/64» | 4K0367 |
3/4» - 10 | 11/8» | 41/64» | 2J3506 |
7/8» - 9 | 15/16» | 3/4» | 2J3505 |
1» - 8 | 1 1/2» | 55/64» | 2J3507 |
1» - 8 | 11/2» | 13/16» | 8J2933 |
11/4» - 7 | 17/8» | 11/16» | 3K9770 |
11/4» - 7 | 113/16» | 17/32» | 5P8362 |
13/8» - 6 | 23/16» | 111/32» | 198-71-21911 |
Έχουμε μια πλήρη σειρά του μπουλονιού και του καρυδιού διαδρομής εκσακαφέων διαθέσιμων για όλα τα εμπορικά σήματα των εκσκαφέων και των εκσακαφέων. Το μπουλόνι και το καρύδι διαδρομής εκσακαφέων μας είναι άριστης ποιότητας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις πολλαπλάσιες καταστάσεις. Όλα τα μπουλόνια και τα καρύδια διαδρομής είναι βαθμός 10,9. Όλα το μπουλόνι και το καρύδι διαδρομής εκσακαφέων είναι σφυρηλατημένα από το χάλυβα 40Cr και έχουν υποβληθεί σε μια ειδική θερμική επεξεργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές cOem.
ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΑΡΟΤΡΩΝ | |||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΗΚΟΣ (χιλ.) | ΜΗΚΟΣ (.) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘ. |
1/2» - 13 | 31.8 | 1.25 | 4F3647 |
1/2» - 13 | 38.1 | 1.5 | 4F3652 |
1/2» - 13 | 44.5 | 1.75 | 4F3662 |
1/2» - 13 | 50.8 | 2 | 4F3663 |
1/2» - 13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8» - 11 | 38.1 | 1.5 | 4F3664 |
5/8» - 11 | 44.5 | 1.75 | 4F3653 |
5/8» - 11 | 50.8 | 2 | 4F3654 |
5/8» - 11 | 57.2 | 2.25 | 3F5108 |
5/8» - 11 | 63.5 | 2.5 | 4F3656 |
5/8» - 11 | 69.9 | 2.75 | 4F3657 |
5/8» - 11 | 76.2 | 3 | 4F3658 |
5/8» - 11 | 88.9 | 3.5 | 4F3665 |
5/8» - 11 | 95.3 | 3.75 | 4F0391 |
5/8» - 11 | 101.6 | 4 | 4F3671 |
3/4» - 10 | 50.8 | 2 | 4F3672 |
3/4» - 10 | 57.2 | 2.25 | 4F7827 |
3/4» - 10 | 63.5 | 2.5 | 5J4773 |
3/4» - 10 | 69.9 | 2.75 | 5J4771 |
3/4» - 10 | 76.2 | 3 | 4F0138 |
3/4» - 10 | 79.2 | 3.12 | 1J6762 |
3/4» - 10 | 95.3 | 3.75 | 5F8933 |
3/4» - 10 | 104.6 | 4.12 | 1J0962 |
3/4» - 10 | 114.3 | 4.5 | 4F0253 |
3/4» - 10 | 117.3 | 4.62 | 1J6761 |
7/8» - 9 | 63.5 | 2.5 | 5J4772 |
7/8» - 9 | 69.9 | 2.75 | 6F0196 |
7/8» - 9 | 76.2 | 3 | 5J2409 |
7/8» - 9 | 82.6 | 3.25 | 8J2935 |
7/8» - 9 | 88.9 | 3.5 | 2J2548 |
7/8» - 9 | 108 | 4.25 | 2J5458 |
7/8» - 9 | 117.3 | 4.62 | 1J0849 |
1» - 8 | 63.5 | 2.5 | 3J2801 |
1» - 8 | 69.9 | 2.75 | 1J5607 |
1» - 8 | 76.2 | 3 | 4F4042 |
1» - 8 | 82.6 | 3.25 | 4J9058 |
1» - 8 | 88.9 | 3.5 | 4J9208 |
1» - 8 | 95.3 | 3.75 | 4J9208 |
1» - 8 | 101.6 | 4 | 8J2928 |
1» - 8 | 114.3 | 4.5 | 6J3528 |
1» - 8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1» - 8 | 133.4 | 5.25 | 1J2034 |
1» - 8 | 139.7 | 5.5 | 1J4947 |
11/4» - 7 | 95.3 | 3.75 | 8T9079 |
11/4» - 7 | 101.6 | 4 | 6V6535 |
11/4» - 7 | 104.6 | 4.12 | 5P8823 |
11/4» - 7 | 114.3 | 4.5 | 6V8360 |
11/4» - 7 | 127 | 5 | 5P8361 |
13/8» - 6 | 114.3 | 4.5 | 198-71-21850 |
13/8» - 6 | 139.7 | 5.5 | 198-71-21860 |
13/8» - 6 | 155.6 | 6.13 | 198-71-21870 |
NUTS ΑΡΟΤΡΩΝ | |||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | W.A.F. | ΠΥΚΝΑ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΡΙΘ. |
1/2» - 13 | 3/4» | 7/16» | 1F7958 |
5/8» - 11 | 15/16» | 35/64» | 4K0367 |
3/4» - 10 | 11/8» | 41/64» | 2J3506 |
7/8» - 9 | 15/16» | 3/4» | 2J3505 |
1» - 8 | 1 1/2» | 55/64» | 2J3507 |
1» - 8 | 11/2» | 13/16» | 8J2933 |
11/4» - 7 | 17/8» | 11/16» | 3K9770 |
11/4» - 7 | 113/16» | 17/32» | 5P8362 |
13/8» - 6 | 23/16» | 111/32» | 198-71-21911 |
FAQ:
1. Είστε έμπορος ή μια κατασκευή;
Είμαστε μια επιχείρηση ολοκλήρωσης βιομηχανίας και εμπορίου
2. Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι το μέρος θα εγκαταστήσει τον εκσκαφέα μου;
Μας δώστε το σωστό πρότυπο αύξοντα αριθμό αριθμού/μηχανή/οποιουσδήποτε αριθμούς τα ίδια στα μέρη. Ή μετρήστε τα μέρη μας δίνει τη διάσταση ή το σχέδιο.
3. Πόσο περίπου οι όροι πληρωμής;
Δεχόμαστε συνήθως T/T ή L/C. που άλλοι όροι θα μπορούσαν επίσης να συζητηθούν.
4. Ποια είναι η ελάχιστη διαταγή σας;
Εξαρτάται από αυτό που αγοράζετε. Κανονικά, δεν έχουμε το αίτημα MOQ.
5. Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσής σας;
Εάν μην εφοδιάστε στο εργοστάσιο: 20 ημέρες. Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε μέρη στο απόθεμα, ο χρόνος παράδοσής μας είναι μόνο 0-7 ημέρες.
6. Τι γίνεται με τον ποιοτικό έλεγχο;
Έχουμε ένα τέλειο QC σύστημα για τα τέλεια προϊόντα. Μια ομάδα που θα ανιχνεύσει την ποιότητα των προϊόντων και το κομμάτι προδιαγραφών προσεκτικά, ελεγκτικός κάθε διαδικασία παραγωγής μέχρι τη συσκευασία είναι πλήρης, να εξασφαλίσει ασφάλεια προϊόντων στο εμπορευματοκιβώτιο.
7. Μπορέστε να προσφέρετε το δείγμα;
Για τα σφυρηλατημένα δόντια κάδων μπορούμε να προσφέρουμε το ελεύθερο δείγμα, αλλά η ανάγκη πελατών αντέχει το φορτίο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eileen
Τηλ.:: 15805078608