Λεπτομέρειες:
|
Βαθμός: | 10.9, 12.9 | Όνομα προϊόντων: | Κύλινδρος Trac διαδρομής αρότρων τμήματος εκσακαφέων εκσκαφέων |
---|---|---|---|
Τύπος μπουλονιών: | Καρύδια μπουλονιών μαξιλαριών διαδρομής εκσακαφέων εκσκαφέων | Προδιαγραφή: | M10-M24 |
Συσκευασία μεταφορών: | Συσκευασία γενικής εξαγωγής | Διαμορφώστε το αριθ.: | Μπουλόνι και καρύδι διαδρομής |
Χρόνος εξουσιοδότησης: | 2000 ώρες | Υπηρεσία: | ODM COEM |
Επισημαίνω: | 203mj-00062 μπουλόνια διαδρομής,SD32 Μπουλόνι κυλίνδρων διαδρομής,Μπουλόνια διαδρομής Shantui SD16 |
μπουλόνι διαδρομής 203mj-00062 M20*62 για τον κύλινδρο διαδρομής εκσακαφέων μερών εκσακαφέων Shantui SD16 SD22 SD32
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
Συστήνουμε να αντικαταστήσουμε πάντα τα μπουλόνια και τα καρύδια κατά την εξέταση, ως ροπή δεν επιτυγχανόμαστε πλέον στην επανασυναρμολόγηση. Σε 90% των περιπτώσεων, η επαναχρησιμοποίηση των μπουλονιών και των καρυδιών προκαλεί τα χαλαρά παπούτσια. Αυτό θα διευρύνει τις τρύπες μπουλονιών στα παπούτσια διαδρομής, αναγκάζοντας τις συνδέσεις για να γίνει χαλασμένες επίσης. Αυτό σημαίνει ότι τα παπούτσια διαδρομής και ενδεχομένως η σύνδεση διαδρομής θα πρέπει να αντικατασταθούν.
Προϊόν Discreption
Όνομα προϊόντων | Μπουλόνι παπουτσιών διαδρομής κυλίνδρων διαδρομής αρότρων τμήματος εκσακαφέων εκσκαφέων |
Υλικό | Ανοξείδωτο: SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 Χάλυβας άνθρακα: 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
Μέγεθος | 4.8/ 8.8/10,9/12,9 Ect |
Πρότυπα | ISO, ΜΒ, DIN, JIS, ANSI, BSW, ASME |
Πιστοποιητικό | ISO9001: 2008, SGS που εξετάζουν την έκθεση & RoHS |
Λήξη | ZN καλυμμένη, Νι-καλυμμένη, κασσίτερος-καλυμμένη, ακτινοβόλος καλυμμένη, παθητικοποιημένος, ορείχαλκος που καλύπτεται, Cd που καλύπτεται, φωσφορικό άλας υποβάλλει σε ανοδική οξείδωση, χρώμιο-καλυμμένο, μαύρο οξείδιο κ.λπ. |
Θερμική επεξεργασία | Μετρίαση, σκλήρυνση, Spheroidizing, πίεση που ανακουφίζουν κ.λπ. |
Συσκευασία | Συσκευασία γενικής εξαγωγής, ή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης | Περίπου 7 -15 ημέρες απαριθμούν εξάλλου επιβεβαιωμένος και ικανός στην προσφορά της γρήγορης παράδοσης για την επείγουσα διαταγή |
Εξυπηρέτηση πελατών | Αντικατάσταση καθόλου το κόστος μας για τα απορριφθε'ντα προϊόντα εάν το μέρος δεν ταιριάζει με τα σχέδια PO |
μπουλόνι διαδρομής 203mj-00062 M20*62 για τον κύλινδρο διαδρομής εκσακαφέων μερών εκσακαφέων Shantui SD16 SD22 SD32
Περιγραφή παραγωγής | Διαμορφώστε το αριθ. | Αριθμός μερών cOem | Μέγεθος παραμέτρου |
Μπουλόνι τμήματος | D6 | 3S8182 | 5/8 ″ - 18UNF*1-7/8 ″ (47.6mm) |
Καρύδι δεκαεξαδικού | D6 | 7H3607 | 5/8 ″ - 18UNF (S24*H19) |
Μπουλόνι τμήματος | D355 | 195-27-12632 | M24*1.5*90mm |
Μπουλόνι τμήματος | D8 | 9S2727 | 7/8 ″ - 14UNF*2-9/16 ″ (65mm) |
Καρύδι δεκαεξαδικού | D8 | 7H3609 | 7/8 ″ - 14UNF (S33*H25) |
Μπουλόνι τμήματος | D7 | 3S0336 | 3/4 ″ - 16UNF*2-3/8 ″ (60.3mm) |
Καρύδι δεκαεξαδικού | D7 | 7H3608 | 3/4 ″ - 16UNF (S28*H22) |
Μπουλόνι αρότρων | 950B | 5P8136 | 1 ″ - 8UNC*4 ″ (102mm) |
Καρύδι δεκαεξαδικού κωνικό | 950B | 8J2933 | 1 ″ - 8UNC (S37*H22) |
Μπουλόνι διαδρομής | PC210 | 20Y-27-11561 | M18*1.5*56F |
Καρύδι δεκαεξαδικού | D155 | 01011-62415 | M24*3*115mm |
Καρύδι δεκαεξαδικού | D6D | 1D4608 | 3/4 ″ - 10UNC*2-3/4 ″ (70mm) |
Μπουλόνι διαδρομής | D155 | 175-32-11210 | M24*1.5*78mm |
S.Q.Nut | D155 | 178-32-11220 | M24*1.5 (S35*H24) |
Μπουλόνι διαδρομής | D85 | 154-32-31210 | M20*1.5*70mm |
S.Q.Nut | D85+PC210 | 154-32-31220 | M20*1.5 (S27.5*H21) |
Μπουλόνι διαδρομής | D50-16 | 130-32-11213 | M16*1.5*57mm |
S.Q.Nut | D50-16 | 01803-01622 | M16*1.5 (S24*H18) |
Μπουλόνι διαδρομής | D7 | 7H3598 | 3/4 ″ - 16UNF*2-3/8 ″ (60.3mm) |
S.Q.Nut | D6+D7 | 1S1860 | 3/4 ″ - 16UNF (S28*H19) |
Μπουλόνι διαδρομής | D4 | 4K7038 | 9/16 ″ - 18UNF*1-5/8 ″ (41.2mm) |
S.Q.Nut | D4 | 7K2017 | 9/16 ″ - 18UNF (S22*H19) |
Μπουλόνι διαδρομής | PC210 | 20Y-32-11210 | M20*1.5*56F |
Μπουλόνι διαδρομής | PC300 | 207-32-62210 | M22*1.5*65mm |
S.Q.Nut | PC300 | 207-32-51220 | M22*1.5 (S32*H22) |
Μπουλόνι τμήματος | D155 | 178-27-11150 | M24*1.5*80mm |
Καρύδι δεκαεξαδικού | D155+D355 | 01803-02430 | M24*1.5 (S36*H30) |
Μπουλόνι τμήματος | D85 | 155-27-12181 | M22*1.5*71mm |
Μπουλόνι τμήματος | D65 | 154-27-12320 | M22*1.5*70mm |
Καρύδι δεκαεξαδικού | D65*85 | 01803-02228 | M22*1.5 (S32*H22) |
Μπουλόνι τμήματος | 09203-21860 | M18*1.5*60mm | |
Καρύδι δεκαεξαδικού | D50-16 | 01803-11824 | M18*1.5 (S27*H22) |
PB1/2*1 1/2 | 1/2» *1 1/2» UNC | 2J3506 | 3/4» - 11*41/64» UNC |
PB1/2*2 | 1/2» *2» UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8» *2 3/4» UNC |
4F3654+4K0367 | 5/8» *2» UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8» *2 3/4» UNC |
3F5108+4K0367 | 5/8» *2 1/4» UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8» *3» UNC |
4F3656+4K0367 | 5/8» *2 1/2» UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8» *3 1/4» UNC |
4F3657+4K0367 | 5/8» *2 3/4» UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8» *3 1/2» UNC |
4F3568+4K0367 | 5/8» *3» UNC | PB7/8*4 | 7/8» *4» UNC |
PB5/8*3 1/8 | 5/8» *3 1/8» UNC | PB7/8*4 1/2 | 7/8» *4 1/2» UNC |
4K0367 | 5/8» - 11*35/64» UNC | PB7/8*5 | 7/8» *5» UNC |
PB3/4*2 | 3/4» *2» UNC | 2J3505 | 7/8» - 9*3/4» UNC |
4F7827+2J3506 | 3/4» *2 1/4» UNC | 3J2801+2J3507 | 1» *2 1/2» UNC |
5J4773+2J3506 | 3/4» *2 1/2» UNC | 1J5607+2J3507 | 1» *2 3/4» UNC |
5J4771+2J3506 | 3/4» *2 3/4» UNC | 4F4042+2J3507 | 1» *3» UNC |
1J6762+2J3506 | 3/4» *3» UNC | 4J9058+2J3507 | 1» *3 1/4» UNC |
PB3/4*3 1/2 | 3/4» *3 1/2» UNC | 4J9208+2J3507 | 1» *3 1/2» UNC |
PB3/4*4 | 3/4» *4» UNC | 1J4948+2J3507 | 1» *3 3/4» UNC |
4F0253+2J3506 | 3/4» *4 1/2» UNC | 8J2928+2J3507 | 1» *4» UNC |
FAQ:
1. Είστε έμπορος ή μια κατασκευή;
Είμαστε μια επιχείρηση ολοκλήρωσης βιομηχανίας και εμπορίου
2. Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι το μέρος θα εγκαταστήσει τον εκσκαφέα μου;
Μας δώστε το σωστό πρότυπο αύξοντα αριθμό αριθμού/μηχανή/οποιουσδήποτε αριθμούς τα ίδια στα μέρη. Ή μετρήστε τα μέρη μας δίνει τη διάσταση ή το σχέδιο.
3. Πόσο περίπου οι όροι πληρωμής;
Δεχόμαστε συνήθως T/T ή L/C. που άλλοι όροι θα μπορούσαν επίσης να συζητηθούν.
4. Ποια είναι η ελάχιστη διαταγή σας;
Εξαρτάται από αυτό που αγοράζετε. Κανονικά, δεν έχουμε το αίτημα MOQ.
5. Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσής σας;
Εάν μην εφοδιάστε στο εργοστάσιο: 20 ημέρες. Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε μέρη στο απόθεμα, ο χρόνος παράδοσής μας είναι μόνο 0-7 ημέρες.
6. Τι γίνεται με τον ποιοτικό έλεγχο;
Έχουμε ένα τέλειο QC σύστημα για τα τέλεια προϊόντα. Μια ομάδα που θα ανιχνεύσει την ποιότητα των προϊόντων και το κομμάτι προδιαγραφών προσεκτικά, ελεγκτικός κάθε διαδικασία παραγωγής μέχρι τη συσκευασία είναι πλήρης, να εξασφαλίσει ασφάλεια προϊόντων στο εμπορευματοκιβώτιο.
7. Μπορέστε να προσφέρετε το δείγμα;
Για τα σφυρηλατημένα δόντια κάδων μπορούμε να προσφέρουμε το ελεύθερο δείγμα, αλλά η ανάγκη πελατών αντέχει το φορτίο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eileen
Τηλ.:: 15805078608